股票信息
股票概要
2025年3月31日当前
| 項 目 | 内 容 | 记 录 |
|---|---|---|
| 证券代码 | 6473 | |
| 证券代码 | 已发行股票总数 | 318,608千股 |
| 股东数量 | 32,022名 | |
| 定期股东大会 | 每年 6 月份 | |
| 财年年度 | 每年 4 月 1 日至翌年 3 月 31 日 | |
| 股票业务等的介绍 | 股票转让代理和 特别帐户管理机构 |
三井住友信托银行 |
| 股票转让代理办事处 | 2-8-4 Izumi, Suginami-ku, Tokyo 168-0063, Japan 三井住友信托银行 股票转让代理业务计划部门 电话: +81-120-782-031 |
|
| 上市证券交易所 | 东京,名古屋 |
大股东(前 10 名)
| 股东名称 | 持股数(千股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|
| 丰田汽车股份有限公司 | 77,235 | 24.3 |
| 日本 MasterTrust 信托银行股份有限公司(信托账户) | 50,708 | 15.9 |
| 日本Custody银行股份有限公司(信托账户) | 29,072 | 9.1 |
| 日本生命保险相互公司 | 11,125 | 3.5 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 7,198 | 2.3 |
| 捷太格特职工持股会 | 6,246 | 2.0 |
| NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES SE, LUXEMBOUG RE LUDE RE: UCITS CLIENTS 15.315 PCT NON TREATY ACCOUNT | 4,671 | 1.5 |
| 丰田自动织机股份有限公司 | 3,906 | 1.2 |
| 三井住友信托银行股份有限公司 | 3,817 | 1.2 |
| 捷太格特企业持股会 | 3,795 | 1.2 |
股息分配情况
| 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | |
|---|---|---|---|---|
| 每股中期股息(円) | 11.00 | 16.00 | 15.00 | 30.00 |
| 每股年终股息(円) | 19.00 | 20.00 | 15.00 | 30.00(予想) |