IR

IR

业绩摘要

业绩发展<IFRS>

  项 目 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期
连 结 营业額(100万日元) 1,891,504 1,884,397 1,924,950
营业利润(100万日元) 72,898 64,938 75,679
税前利润(100万日元) 72,513 30,876 27,377
归属于母公司所有者的年度利润(100万日元) 40,257 13,713 11,974
归属于母公司所有者的综合收益(100万日元) 144,173 2,706 66,633
归属于母公司所有者的权益(100万日元) 788,984 745,044 790,206
总资产(100万日元) 1,628,514 1,565,391 1,577,696
每股归属于母公司所有者的权益(日元) 2,300.32 2,340.55 2,482.33
每股基本收益(日元) 117.32 40.36 37.62

01uriage_CN.png

03touki_CN.png

01_CH.png

02_CH.png